Název nateriálu | cena bez Dph | ||
|
|||
Štěrkopísek fr. 0 - 32 mm | 1m3 | 1 100 | kč |
Štěrkopísek fr. 0 - 32 mm | 1 kolečko | 85 | kč |
|
|||
Potěrák frakce 0 - 4 mm | 1m3 | 1 100 | kč |
Potěrák frakce 0 - 4 mm | 1 kolečko | 85 | kč |
|
|||
Písek kopaný | 1m3 | 880 | kč |
Písek kopaný | 1 kolečko | 70 | kč |
|
|||
Vyosévka česká | 1m3 | 1 150 | kč |
Vyosévky česká | 1 kolečko | 90 | kč |
|
|||
Vyosévky slovenské | 1m3 | 1 400 | kč |
Vyosévky slovenské | 1 kolečko | 110 | kč |
|
|||
Makadam, drť | 1m3 | 930 | kč |
Makadam, drť | 1 kolečko | 75 | kč |
Písek Polešovský (na zához) |
1m3 | 780 | kč |
Písek Polešovský | 1 kolečko | 60 | kč |
Doprava | |||
Multicar | 1 km | 25 | kč |
nakládka UNC 1 m3 | 75 | kč | |
Multicar doprava + nakládka UNC Bánov | 250 | kč | |
Multicar doprava + nakládka UNC Suchá Loz, Bystřice | 300 | kč | |
15 lopat = kolečko 16 koleček = 1 m3
Uvedené ceny jsou bez DPH, platné od 10.7.2022